| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 54,1 cm (21.3") |
| Résolution de l'écran | 1536 x 2048 pixels |
| Format d'image | 3:4 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1100 cd/m² |
| Temps de réponse | 25 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1800:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2115 x 0,2115 mm |
| Taille visualisable horizontale | 32,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 43,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 127 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 29 - 61,5 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,1 cm |
| Espace de couleur RGB | SRGB |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Médical |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| HDMI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 9 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 70° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique typique | 36 W |
| Consommation (max) | 105 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 341,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 481,5 mm |
| Poids (avec support) | 8 kg |
| Poids (sans support) | 5,2 kg |