| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 58,4 cm (23") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Oui |
| Type d'écran tactile | Dessus de table |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Temps de réponse | 11 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| Taille visualisable horizontale | 50,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 28,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 58 cm |
| Luminosité de l'écran | 260 cd/m² |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | CE, C-Tick, CB, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S,
VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Port tactile USB | Oui |
| Quantité de ports tactiles USB | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 18,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 17 - 70° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 556,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 216,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 353,9 mm |
| Poids (avec support) | 6,6 kg |
| Largeur (sans support) | 556,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 339,2 mm |
| Poids (sans support) | 6 kg |
| Durabilité |
|---|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 373359 |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Installation prise en charge | Horizontale |