| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 ipm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur |
|---|
| Copier | Copie couleur |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 19 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | PC |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|---|
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 200 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, DL |
| Taille d'impression sans bordures | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30, A3, A4, lettre |
| Personalisation de la largeur support | 55 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 89 - 676 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49,5 dB |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Mémoire vive (RAM) minimale | 3100 Mo |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 468 mm |
| Profondeur | 366 mm |
| Hauteur | 193 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility |
| Autres caractéristiques |
|---|
| PictBridge | Oui |
| Logiciel téléchargeable | Easy-WebPrint EX |
| Logiciel CD | Oui |