| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 13 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 6,8 ipm |
| Copieur |
|---|
| Copier | Copie simple |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 55 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 89 - 676 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | PIXMA Cloud Link |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 10 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | 5 - 35 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 403 mm |
| Profondeur | 369 mm |
| Hauteur | 234 mm |
| Poids | 9,2 kg |