| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Transfert thermique |
| Résolution maximale | 180 x 180 DPI |
| Numéros à points à imprimer | 128 points |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 15 mm/sec |
| Largeur maximum d'impression | 2,4 cm |
| Hauteur d'impression maximale | 1,8 cm |
| Impression vertical | Oui |
| Impression miroir | Oui |
| Impression en forme de drapeau | Oui |
| Impression sur fil métallique | Oui |
| Alignement du texte | Centre, Justify, Gauche, Manuel, Droite |
| Style de texte | Bold, Italique, Shadow |
| Gestion du papier |
|---|
| Massicot automatique | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Bluetooth | Oui |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Codes barres intégrés | Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Nombre de symboles | 466 |
| Longueur fixe | Oui |
| Largeur de la bande | 2,4 cm |
| Unités prises en charge | Mm, pouce |
| Lignes d'impression max | Variable |
| Mémoire alphanumérique | Depends on the user's PC |
| Détection de la taille de la bande | Oui |
| Détection de couvercle ouvert | Oui |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,21 W |
| Type de batterie | AA |
| Nombre de batteries prises en charge | 6 |
| Technologie batterie | Alcaline |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Espace disque minimal | 100 Mo |
| Minimum de résolution d'affichage | 1024 x 768 pixels |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 132 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Poids | 440 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 84 mm |
| Profondeur du colis | 265 mm |
| Hauteur du colis | 213 mm |
| Poids du paquet | 1,39 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Piles fournies | Non |
| Logiciels fournis | Epson Label Editor |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques |
|---|
| Produits par couche de palette | 30 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 40 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 280 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 3,8 m |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 3,8 m |
| Produits par palette | 210 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 2890 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 4530 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 2570 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 5 pièce(s) |
| Détails techniques |
|---|
| Incrémentation automatique | 0-9, a-z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Date, Time |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui |
| Touche d'alimentation | 1 |
| Taille de police | Selectable |
| Multi-bloc | Wählbar |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 8715946666921 |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Printing history | Oui |
| Printing history features | Navigation |
| Trou pour dragonne | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Nombre de trames | 86 |
| Nombre de tableaux | 8 |
| Fonction horloge | Oui |