
Lenovo
Écran 21,5" Full HD Lenovo ThinkVision S22e-20 (62C6KAT1EU)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Bienvenue sur le nouveau iris.ma
On a tout refait pour vous
Même équipe, même sérieux
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | AOC 27" LED - 27B3CF2 |
Marque | AOC | |
Modèle | 27B3CF2 | |
Affichage | Taille de l'écran | 27 pouces |
Format de l'écran | 16/9 | |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Technologie LCD | IPS | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Haute résolution | Full HD 1080p | |
Dot Pitch | 0.3114 mm | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 1300 /1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
HDR (High Dynamique Range) | Oui | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
NVIDIA Reflex | Non | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Non | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Ecran | Type d'écran | LED |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Non | |
Borderless | Oui | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 48 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 100 Hz | |
Type d'activités | Bureautique | |
| Multimédia | ||
Ergonomie | Portable | Non |
Pivot | Non | |
Pied réglable en hauteur | Oui | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 25 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) | |
Bras articulé | Non | |
Connectique | Entrées vidéo | 1 X USB Type C Femelle |
| 1 X HDMI Femelle | ||
Norme HDMI | HDMI 1.4 | |
Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Station d'accueil USB-C | Non | |
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance sonore | 2 X 2 W | |
Webcam | Non | |
Tuner TV | Non | |
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Année de sortie | 2025 | |
Largeur | 616.6 mm | |
Hauteur maximale | 508.6 mm | |
Hauteur | 398.6 mm | |
Profondeur | 229.8 mm | |
Hauteur (sans pied) | 356.7 mm | |
Profondeur (sans pied) | 45.3 mm | |
Poids | 5.56 kg | |
Poids (Sans pied) | 4.03 kg | |
Pack multi-écrans | Non | |
Alimentation | Classe Energétique | E |
Consommation | 21 kWh/1000h | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Alimentation interne | Oui | |
Spécificités | Optimisé PS5 | Non |
Optimisé Xbox Series | Non |
| Garantie | 1 an |
|---|
| Référence fournisseur | 27B3CF2 |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Nos alternatives en stock, dans une gamme proche.

Écran 27" Full HD HP Series 3 Pro 327pf (B0CG3AS)
Dalle IPS 100 Hz pour une image nette et fluide au quotidien. Connectique complète HDMI, DisplayPort et VGA, avec pied inclinable.
2 099,00 DH TTCEn stock

Écran 23.8" Full HD MSI PRO MP245PHG E14 (9S6-3PE69M-001)
Écran polyvalent pour le bureau comme pour le jeu occasionnel : 144 Hz, USB-C 65 W qui affiche l'image et recharge le PC portable, KVM pour piloter deux ordinateurs. Pied complet réglable en hauteur et rotation portrait.
1 949,00 DH TTCEn stock

Écran Gaming 27" Full HD MSI Optix G2712F (9S6-3CD61T-008)
Dalle Ultra Rapid IPS à base d'oxyde pour des images rapides et réalistes : 180 Hz et 1 ms, avec Adaptive Sync pour une image sans déchirure. Night Vision éclaircit les zones sombres du jeu.
1 939,00 DH TTCEn stock
Modèles disponibles à partir de 1 739 DH TTC, dans une gamme proche.
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc