
MSI
Ensemble clavier et souris sans fil MSI FORGE K210 - Azerty (S11-43FR212-Y92)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Gagnez 115 DH de cagnotte avec cet achatComment ça marche ?Cagnotte plafonnée à 300 DH par commande.
Garantie 1 an — réparation gratuite au Maroc en cas de panne pendant la garantie
Paiement 100 % sécurisé : Virement bancaire · Carte bancaire · Espèces à la livraison (avance de 1 720 DH par carte ou virement) · Chèque certifié
Informations générales | Désignation | MSI 49" LED - MPG 491CQP QD-OLED |
Marque | MSI | |
Modèle | 9S6-3FA84T-001 | |
Affichage | Taille de l'écran | 49 pouces |
Format de l'écran | 32/9 | |
Type de Dalle | Dalle OLED | |
Technologie LCD | QD-OLED | |
Résolution Max | 5120 x 1440 pixels | |
Haute résolution | 5K | |
Dot Pitch | 0.233 mm | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 1500000 /1 | |
Temps de réponse | 0.03 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
HDR (High Dynamique Range) | Oui | |
Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
NVIDIA Reflex | Non | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Non | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Ecran | Type d'écran | OLED |
Gamme | MSI MPG | |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Oui | |
Courbure de l'écran | 1800R | |
Borderless | Oui | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 48 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 144 Hz | |
Type d'activités | Gamer | |
Ergonomie | Portable | Non |
Pivot | Non | |
Pied réglable en hauteur | Oui | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) | |
Bras articulé | Non | |
Connectique | Entrées vidéo | 1 X USB Type C Femelle |
| 2 X HDMI Femelle | ||
| 1 X DisplayPort Femelle | ||
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
Entrée audio | Aucun(e) | |
Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Connecteur(s) additionnels | 2 X USB 2.0 | |
Station d'accueil USB-C | Non | |
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | Non |
Webcam | Non | |
Tuner TV | Non | |
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Année de sortie | 2024 | |
Largeur | 1195 mm | |
Hauteur | 410 mm | |
Profondeur | 328 mm | |
Hauteur (sans pied) | 372 mm | |
Profondeur (sans pied) | 190 mm | |
Poids | 16 kg | |
Poids (Sans pied) | 10.1 kg | |
Pack multi-écrans | Non | |
Alimentation | Classe Energétique | F |
Consommation | 42 kWh/1000h | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Alimentation interne | Non | |
Spécificités | Optimisé PS5 | Oui |
Optimisé Xbox Series | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison -5° à +20°, hauteur réglable |
|---|---|
| Dimensions (l x p x h) en mm | 1195 x 328 x 410 mm (avec pied) / 1195 x 190 x 372 mm (sans pied) |
| Poids net en kg | 16 kg (avec pied) / 10,1 kg (sans pied) |
| Consommation normale | 42 kWh/1000h / 0,5 W en veille |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500000:1 |
| Type de dalle | QD-OLED |
| Taille de l'écran (diagonale) | 49 pouces |
| Format de l'image | 32:9 |
|---|---|
| Temps de réponse | 0,03 ms (GtG) |
| Alimentation | Bloc externe |
| Résolution optimale | DQHD (5120 x 1440) |
| Courbure de l'écran | Incurvé 1800R |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Plage de rafraîchissement prise en charge | 48 à 144 Hz |
| Garantie | 1 an |
| EAN | 4711377143622 |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc