| Cartouches d'impression | 4 toners (noire, cyan, magenta, jaune) |
|---|
| Vitesse d'impression noir | Jusqu'à 30 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression couleur | Jusqu'à 30 ppm |
|---|
| Qualité d'impression noire | Jusqu'à 600 x 600 DPI (ppp) |
|---|
| Qualité d'impression couleur | Jusqu'à 600 x 600 DPI (ppp) |
|---|
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 120 000 pages (mensuel, A4) |
|---|
| Connectivité | 1 port USB 2.0, Ethernet intégré |
|---|
| Écran | Écran graphique couleur 4 lignes 5,2 cm |
|---|
| Impression recto/verso | Automatique |
|---|
| Capacité bac papier | Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation (2) 250 feuilles, bac d'alimentation (3) 500 feuilles, impression recto verso automatique |
|---|
| Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) , 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) , Carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL , Bac 2, 3 : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) , Dpostcard (JIS) , Bac 4, 5, 6 |
|---|
| Types de support pris en charge | Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents |
|---|
| Dimensions (l x p x h) | 544 x 586 x 465 mm |
|---|
| Poids net | 52,4 kg |
|---|
| Mémoire installée | 1 Go |
|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32 /64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (SP2 ou supérieur) (32 /64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version supérieure) (32 /64 bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. AirPrint, Android, Citrix® et Windows Terminal Services, Pilote logiciel HP ePrint, Linux, Novell, Types de périphériques SAP, Impression SAP, UNIX®, UNIX® JetDirect |
|---|
| Contenu de la boîte | Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750dn, Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur), unité de récupération de toner, Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 250 feuilles, bac d'alimentation 3 500 feuilles, impression USB Walk-up, Impression recto verso automatique intégrée, CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur, documentation (y compris Guides de démarrage), cordon d'alimentation |
|---|
| Câble fourni | Non, acheter un câble USB séparément |
|---|
| Fonctions | Impression |
|---|
| Technologie d'impression | Toner (laser) |
|---|
| Fax | Non |
|---|
| Wifi | Non |
|---|
| Ethernet | Oui |
|---|
| Format | Jusqu'au format A3 |
|---|
| Cartouches compatibles | CE270A HP 650A toner LaserJet noir authentique 13 500 pages
CE271A HP 650A toner LaserJet cyan authentique 15 000 pages
CE272A HP 650A toner LaserJet jaune authentique 15 000 pages
CE273A HP 650A toner LaserJet magenta authentique 15 000 pages
CE516A Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages
CE977A Kit de fusion HP Color LaserJet CE977A 110 V Jusqu'à 150 000 pages
CE978A Kit de fusion HP Color LaserJet CE978A 220 V Jusqu'à 150 000 pages
CE980A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet CE980A Jusqu'à 150 000 pages |
|---|
| Volume de pages mensuel recommandé | 2500 à 13000 pages/mois |
|---|
| Couleur d'impression | Couleur |
|---|
| Garantie | 1 an |
|---|