| Cartouches d'impression | 4 toners (noire, cyan, magenta, jaune) |
|---|
| Vitesse d'impression noir | Jusqu'à 21 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression couleur | Jusqu'à 18 ppm |
|---|
| Qualité d'impression noire | Jusqu'à 600 x 600 DPI (ppp) |
|---|
| Qualité d'impression couleur | Jusqu'à 600 x 600 DPI (ppp) |
|---|
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 40000 pages |
|---|
| Connectivité | 1 port USB 2.0, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n |
|---|
| Écran | Affichage graphique LCD 2 lignes |
|---|
| Impression recto/verso | Manuelle |
|---|
| Capacité bac papier | 250 feuilles |
|---|
| Formats de supports pris en charge | Exécutif (184 x 267 mm) ; Oficio (216 x 330 mm) ; 102 x 152 mm ; 127 x 203 mm ; A4 (210 x 299 mm) ; A5 (148 x 210 mm) ; A6 (105 x 148 mm) ; B5 (JIS) (182 x 257 mm) ; B6 (JIS) (128 x 182 mm) ; 100 x 150 mm ; Oficio (216 x 340 mm) ; 16K (195 x 270 mm) ; 16K (184 x 260 mm) ; 16K (197 x 273 mm) ; Carte postale (JIS) (100 x 147) ; Double carte postale (JIS) (147 x 200) ; Enveloppe 10 (105 x 241) ; Enveloppe Monarch (98 x 191 mm) ; Enveloppe B5 (176 x 250 mm) ; Enveloppe C5 (162 x 229 mm) ; Enveloppe DL (110 x 220 mm) ; A5 paysage (210 x 148 mm) ; |
|---|
| Types de support pris en charge | Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales |
|---|
| Dimensions (l x p x h) | 392 x 385,8 x 247,5 mm |
|---|
| Poids net | 13,8 kg |
|---|
| Mémoire installée | 128 Mo de mémoire DDR, 128 Mo de mémoire NAND Flash |
|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et supérieur sont pris en charge. Apple® OS X : Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10) ; 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet requise, USB Linux |
|---|
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro M254nw
Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome)
Guide d'installation
Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM
Câble d'alimentation
Câble USB |
|---|
| Câble fourni | Oui, 1 câble USB |
|---|
| Fonctions | Impression |
|---|
| Technologie d'impression | Toner (laser) |
|---|
| Logiciels inclus | Pour système d'exploitation Windows, programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), assistance HP Web Services (HP Connected), configuration du périphérique et logiciel, HP Printer Assistant, étude d'amélioration des produits HP, manuels d’utilisation en ligne. |
|---|
| Poids du support recommandé | 60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP mat 200 g/m² autorisés dans le pilote ; 60 à 163 g/m² (couché/brillant, recommandé) mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP brillant 220 g/m² autorisés dans le pilote. |
|---|
| Formats et grammages de supports | Grammage du support (bac 1): 60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP mat 200 g/m² autorisés dans le pilote ; 60 à 163 g/m² (couché/brillant, recommandé) mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP brillant 220 g/m² autorisés dans le pilote.
Grammage du support (bac 2): 60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP mat 200 g/m² autorisés dans le pilote |
|---|
| Fax | Non |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet | Oui |
|---|
| Format | Jusqu'au format A4 |
|---|
| Cartouches compatibles | CF500A toner noir HP 202A (1400 pages)
CF501A toner cyan HP 202A (1300 pages)
CF502A toner jaune HP 202A (1300 pages)
CF503A toner magenta HP 202A (1300 pages)
CF500X toner noir HP 202X (3200 pages)
CF501X toner cyan HP 202X (2500 pages)
CF502X toner jaune HP 202X (2500 pages)
CF503X toner magenta HP 202X (2500 pages)
CF540A toner noir HP 203A (1400 pages)
CF541A toner cyan HP 203A (1300 pages)
CF542A toner jaune HP 203A (1300 pages)
CF543A toner magenta HP 203A (1300 pages)
CF540X toner noir HP 203X (3200 pages)
CF541X toner cyan HP 203X (2500 pages)
CF542X toner jaune HP 203X (2500 pages)
CF543X toner magenta HP 203X (2500 pages) |
|---|
| Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 2500 pages/mois |
|---|
| Nombre de cartouches | 4 cartouches |
|---|
| Couleur d'impression | Couleur |
|---|
| Chargeur automatique | Non |
|---|
| Garantie | 1 an |
|---|